
PETER Cuvée trocken
| Jahrgang | 2009 |
| Rebsorten | Weißburgunder, Riesling, Auxerrois, Rivaner |
| Lagen | Traiser und Norheimer Ortslagen |
| Böden | Sandiger Lehm, steinig-grusiger Lehm |
| Ernte | Selektive Handlese, 2-3 Durchgänge |
| Weinausbau | Kontrollierte Vergärung und Reifung in Edelstahl |
| Mostgewicht | Alkohol | 85° Oe | 12,5 Vol% |
| Restzucker | Säure | 7,9 g/l | 6,7 g/l |
| Trinkreife | 0-3 Jahre |
4 / 5
